Por que o IPVA DEVE ser extinto?

Na Reforma Tributária se perdeu uma grande oportunidade, de encerrar esse tributo malsinado. Ninguém, em sã consciência e que detenha um conhecimento mínimo em Direito Tributário, admite esse tributo. Nem mesmo entre os especialistas há consenso em relação a essa tributação. O IPVA é um tributo não vinculado, ou seja, NÃO HÁ qualquer contraprestação estatal específica relativa ao contribuinte. O retorno é coletivo, ou seja, em despesas de investimento e também de custeio, conforme a lei orçamentária de cada estado. Lado outro, é um tributo que acompanha a sua propriedade por pelo menos 20 anos, como definido por vários estados. Há proposta de emenda constitucional, já aprovada no Congresso nesta data, limitando esse prazo em 20 anos. Afinal, quanto o estado “leva” a título de tributação sobre veículos? Fizemos uma pequena projeção, conforme demonstrado a seguir: Valor do bem: $100.000,00 IPI 18,83% (tabela FIPE carros entre 1500 e 2000 cc): $18.810,00 PIS e COFINS: $1.650,00 e $9.250,00 ICMS: $ 26.080,00 IPVA: 4% sobre o valor de comercialização estimado conforme Tabela FIPE IPCA: calculado pela média dos últimos 10 anos. Resultado: o Estado, no exemplo proposto, está fazendo com que o IPVA recaia sobre variação monetária ativa (evento típico de tributação pelo Imposto de Renda, competência federal), violando a limitação constitucional de utilização de tributo com efeito confiscatório (art. 155, IV, Constituição Federal), vez que o valor arrecadado supera em mais de 100% o valor de aquisição acrescido do ICMS.
CÁLCULO COM INFLAÇÃO
Ano Valor IPCA ANUAL INFLAÇÃO Valor corrigido Perda anual % Valor da perda Valor comercial IPVA 4%
1    155.790,00 25          38.947,50              116.842,50        6.231,60
2    116.842,50               0,0594            6.936,94       123.779,4392 3,5             4.332,28              119.447,16        4.777,89
3    119.447,16               0,0594            7.091,58       126.538,7367 3,5             4.428,86              122.109,88        4.884,40
4    122.109,88               0,0594            7.249,66       129.359,5445 3,5             4.527,58              124.831,96        4.993,28
5    124.831,96               0,0594            7.411,27       132.243,2340 3,5             4.628,51              127.614,72        5.104,59
6    127.614,72               0,0594            7.576,49       135.191,2067 3,5             4.731,69              130.459,51        5.218,38
7    130.459,51               0,0594            7.745,38       138.204,8959 3,5             4.837,17              133.367,72        5.334,71
8    133.367,72               0,0594            7.918,04       141.285,7663 3,5             4.945,00              136.340,76        5.453,63
9    136.340,76               0,0594            8.094,55       144.435,3157 3,5             5.055,24              139.380,08        5.575,20
10    139.380,08               0,0594            8.275,00       147.655,0750 3,5             5.167,93              142.487,15        5.699,49
11    142.487,15               0,0594            8.459,46       150.946,6093 3,5             5.283,13              145.663,48        5.826,54
12    145.663,48               0,0594            8.648,04       154.311,5186 3,5             5.400,90              148.910,62        5.956,42
13    148.910,62               0,0594            8.840,82       157.751,4387 3,5             5.521,30              152.230,14        6.089,21
14    152.230,14               0,0594            9.037,90       161.268,0417 3,5             5.644,38              155.623,66        6.224,95
15    155.623,66               0,0594            9.239,38       164.863,0369 3,5             5.770,21              159.092,83        6.363,71
16    159.092,83               0,0594            9.445,34       168.538,1720 3,5             5.898,84              162.639,34        6.505,57
17    162.639,34               0,0594            9.655,90       172.295,2334 3,5             6.030,33              166.264,90        6.650,60
18    166.264,90               0,0594            9.871,15       176.136,0473 3,5             6.164,76              169.971,29        6.798,85
19    169.971,29               0,0594         10.091,20       180.062,4809 3,5             6.302,19              173.760,29        6.950,41
20    173.760,29               0,0594         10.316,15       184.076,4427 3,5             6.442,68              177.633,77        7.105,35
SOMA       161.904,25    117.744,77
ICMS      26.080,00
SOMA    143.824,77
VALOR DO BEM COM ICMS    126.080,00
% 114,074215
Amaury RauschMainenti Contador e Advogado graduado pela PUC-MG – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, com mais de 30 anos de experiência profissional em Direito Tributário, Auditoria e Perícia Contábil. Mestrando em Administração pelo Centro Universitário UNA, linha de pesquisa “Impactos da Tributação nas Empresas”. Master of Business Administration (MBA) em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas. Especializado em Direito do Agronegócio pela Universidade de Araraquara/SP. Especializado em Direito Público pela Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais. Especializado em Matemática Financeira pelo Instituto Brasileiro de Capacitação Bancária. Auditor Interno da Qualidade certificado pela Griffo Enterprise. Exerce a advocacia (empresarial e tributária) e a perícia judicial, atuando junto a diversas comarcas do Estado de Minas Gerais, particularmente em ações de natureza tributária e empresarial. Desenvolve atividade letiva, ministrando aulas de Direito Tributário, Auditoria e Perícia Contábil em cursos de Graduação e Pós Graduação em diversas instituições de ensino superior. Possui diversos artigos publicados em jornais, livros e revistas especializadas.rauschmainenti@gmail.com
Postado em: Sem categoria

Coemntários

Sem comentários to “Por que o IPVA DEVE ser extinto?”

No comments yet.

Deixe um comentário

×